ITEM | DESCRIPCIÓN |
---|---|
EQUIPO | BELL 206 L3 |
FABRICANTE | Bell helicopter - Textron |
PASAJEROS | 6 pasajeros |
PESO MAX OPERACIÓN | 4150 libras |
CARGA ÚTIL | 550 kilos (max) varía según altura y combustible |
MOTOR | Allison 250 C30P |
POTENCIA MOTOR | 650 Caballos de fuerza |
AUTONOMÍA DEL VUELO | 3.5 Hrs |
VELOCIDAD DE CRUCERO | 120 nudos - 222 km/h |
ITEM | DESCRIPCIÓN |
---|---|
EQUIPO | BELL 206 III |
FABRICANTE | Bell helicopter - Textron |
PASAJEROS | 4 pasajeros |
PESO MAX OPERACIÓN | 3250 libras |
CARGA ÚTIL | 450 kilos (max) varía según altura y combustible |
MOTOR | Allison 250C-20J |
POTENCIA MOTOR | 420 Caballos de fuerza |
AUTONOMÍA DEL VUELO | 3.5 Hrs |
VELOCIDAD DE CRUCERO | 100 nudos |
Nuestras aeronaves han sido fabricadas por Bell Helicopter – Textron, con todas las especificaciones técnicas y mecánicas que permiten realizar vuelos exitosos, cómodos y seguros. Las aeronaves están fabricadas con una capacidad para 4 o 6 personas, según las necesidades de nuestros clientes y pueden alcanzar hasta los 120 nudos, es decir 222 km/h.
Contamos con dos diseños diferentes que nos permiten ofrecer servicios variados, con una potencia de motor de 220 o 650 caballos de fuerza, además, su autonomía de vuelo es de 3,5 horas. Nuestros helicópteros cuentan con revisiones antes y después de cada vuelo, y soportan un peso de operación de hasta 4.150 libras y la carga útil oscila entre los 450 y 550 kilogramos según altura y combustible.
Cada detalle en nuestras aeronaves ha sido pensado y elaborado para cumplir con las expectativas y necesidades de quienes contratan nuestros servicios.